Реклама на сайтах All-Hotels.ru и RHA.ruУсловия размещения рекламной информации на сайтах All-Hotels.ru и RHA.ru. Сервисы, предлагаемые средствам размещения, подробно описаны на страницах Услуги для отеля и Услуги Квартирного Бюро
Если не указано явно, то цены приведены в рублях без учёта налоговИнформационный тексто-графический блокТексто-графический блок - это изображение (фотография или логотип) с коротким сопроводительным текстом и непрямой ссылкой на страничку с подробным описанием рекламируемой услуги или объекта.
| Вид размещения | Цена за месяц размещения |
| Ширина блока |
| 1/3 | 2/3 | 100% |
| На главной странице сайта All-Hotels.ru | 17000 | 35000 | 80000 |
| На главной странице сайта RHA.ru | 8000 | 18000 | 40000 |
| В подразделе на сайте All-Hotels.ru | 7000 | 18000 | 40000 |
| В подразделе на сайте RHA.ru | 4000 | 9000 | 20000 |
Выделение объекта размещения
| Наименование услуги | Месяц | Год | Примечание |
| Выделение цветом объекта размещения в каталоге отелей | 2100 | 20000 | Объект выделяется на всех сайтах-сателлитах All-Hotels.ru®. Кроме выделения цветом в блок информации по объекту размещения добавляется микро-фотография из его фотоальбома. |
| Выделение цветом объекта размещения в Квартирном Бюро | 1200 | 11000 |
| Выделение цветом объекта размещения с одновременным размещением его фотографии в баннерный блок в каталоге отелей и в Квартирном Бюро | 5200 | 50000 | Объект выделяется на всех сайтах-сателлитах All-Hotels.ru®. Фотография выделенного объекта показывается в ротации с фотографиями соперничающих с ним объектов на всех страницах каталога гостиниц и Квартирного Бюро соответствующего региона |
| Выделение цветом объекта размещения с одновременным размещением его фотографии в баннерный блок в Квартирном Бюро и в каталоге отелей. | 4300 | 42000 |
Экспонат выставки представляется в выставке неограниченным набором фотографий, описанием и контактной информацией
| Наименование услуги | Цена за экспонат | Примечание |
| All-Hotels.ru | RHA.ru |
| Стандартное размещение | 5000 руб | Экспонаты располагаются в выставке алфавитном порядке на сайтах All-Hotel.ru и RHA.ru одновременно |
| Приоритетное размещение в выставке | 50000 руб/год | 30000 руб/год | Экспонат показывается на первой странице экспозиции всей выставки и своего тематического подраздела. Кроме того, экспонат демонстрируется на главной и других страницах сайта Бесплатно предоставляется возможность публикации пресс-релизов в разделе Новости партнёров |
Иконка сопутствующего сервиса со ссылкой на внешний сайт
| Сервис | Размещение | Цена за месяц размещения | Примечание |
| На всех страницах сайта All-Hotels.ru® | 55000 | Подпись к иконке "Аренда автомобиля" можно заменить на любую другую близкой по смыслу. Для прямой ссылки стоимость размещения увеличивается на 30%. |
| В разделе «Москва» | 16000 |
| В разделе «Санкт-Петербург» | 12000 |
| В разделах любых 10 городов на выбор, кроме Москвы и Санкт-петербуга | 15000 |
| В разделе любого города-миллионника, кроме Москвы и Санкт-петербуга | 3000 |
| В разделе любого города, кроме случаев перечисленных выше | 1000 |
| Целевая аудитория | Цена за 1000 показов | Примечание |
| Незарегистрированный пользователь | 50 | Рекламодатель самостоятельно устанавливет максимальное количество показов одного объявления одному посетителю сайта |
| Зарегистрированный пользователь | 250 |
| Гостиничный работник (зарегистрированный пользователь) | 1000 |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Цена | Примечание |
| Публикация пресс-релизов в разделе Новости партнёров | бесплатно | Самостоятельное размещение компаниями-партнёрами |
| 10000 руб/год | Самостоятельное размещение. |
| 20000 руб/год | Размещение и верстку сообщения (максимум 5 сообщений в месяц) производит администратор All-Hotels.ru®. |
| Предоставление рекламной площадки и прав эксперта в разделе Эксперты отвечают | 10000 руб/год | Бесплатно предоставляется возможность публикации пресс-релизов в разделе Новости партнёров |
| Размещение анонсов периодического издания, туристической или гостиничной тематики | 6000 руб/год | |
| Проведение опроса, голосования | 5000 руб/месяц | |
|---|
| Верстка и размещение статьи в разделе Публикации на All-Hotels.ru® | 2000 руб | Статья может содержать графические изображения и простые таблицы. |
Скидки на проведение рекламных кампаний
| Наименование скидки | Размер скидки | Примечание |
| Скидка при продлении рекламной кампании | 10% | Действует при продлении кампании ещё на один срок без перерыва между кампаниями. |
| Скидки для рекламных агентств |
| Начальная скидка для рекламных агентств | 25% | Действует для агентств при первом размещении рекламы. |
| Скидки для рекламных агентств при повторном размещении рекламы | 40% | Действует при повторном размещении рекламы при условии, что стоимость предыдущих рекламных кампаний превысила 50000 рублей. Любые другие скидки с данной скидкой не суммируются. |
| Скидки для предприятий сферы гостеприимства |
| Скидки для средств размещения | 10% | Т.е. для гостиничных цепочек, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха, апартаментов и т.д. |
| Скидки для членов Российской Гостиничной Ассоциации | 20% | Вышеуказанные скидки с данной скидкой не суммируются. |
|
|